項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 14,000万 (293.42万/坪) | [土地] 157.73㎡ (47.71坪) | ![]() 藤沢市辻堂元町4 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() ◆辻堂駅南側エリア◆海にも徒歩圏内の閑静な住宅街
◆150坪超えのゆったりとした敷地◆お好きなハウスメーカーにて建築可能です◆駅までは平坦なので、自転車でのアクセスが便利です♪◆近隣にはスーパーやドラッグストア、飲食店も多く生活しやすいエリアです | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,280万 管:9,700円 修:13,000円 | 2LDK 5階 | [専有] 64.20㎡ (19.42坪) バルコニー: 8.55㎡ | ![]() 茅ヶ崎市今宿 ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() 1994年2月(平成6年2月) 5階南西向きの陽当り・風通し・眺望良好です | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,680万 | 4LDK | [土地] 127.10㎡ (38.45坪) [建物]133.67㎡ (40.44坪) | ![]() 茅ヶ崎市小和田1 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 住みたい駅ランキング第3位の辻堂駅!注目のテラスモール湘南は北口駅直結のショッピングモール!
今回ご紹介の戸建は、その北側にある閑静な住宅地にございます注文住宅です!
まず最初に玄関を開けると、吹き抜けになっており開放感が…そして各部屋ごとの収納と使い易い導線はやはり注文住宅ならではです♪
辻堂駅・茅ヶ崎駅両駅利用可能!
小中学校やスーパー等徒歩10分圏内に揃っており、小さなお子様連れのご... | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,480万 (93.71万/坪) | [土地] 122.76㎡ (37.13坪) | ![]() 茅ヶ崎市富士見町 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() 湘南の海!潮風薫る人気のエリアに整形角地の売地が出ました!閑静な住宅街で、建築条件無し!茅ヶ崎駅と辻堂駅両駅利用可能! | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 131.00㎡ (39.63坪) [建物]102.03㎡ (30.86坪) | ![]() 茅ヶ崎市浜竹4 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() 2021年4月末完成予定!JR東海道線「辻堂駅」「茅ヶ崎駅」両駅利用可能の海側エリアです! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 100.89㎡ (30.52坪) [建物]101.90㎡ (30.82坪) | ![]() 茅ヶ崎市浜竹4 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() 2021年4月末完成予定!JR東海道線「辻堂駅」「茅ヶ崎駅」両駅利用可能の海側エリアです! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3SLDK | [土地] 60.00㎡ (18.15坪) [建物]95.85㎡ (28.99坪) | ![]() 藤沢市城南4 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() 小田急江ノ島線 藤沢本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) 平成23年(2011年)築の築浅中古戸建 設備充実・大変きれいにお使いです! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,400万 (104.88万/坪) | [土地] 170.21㎡ (51.49坪) | ![]() 藤沢市辻堂3 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() 辻堂駅西口改札口より徒歩6分!駅近とわ思えないぐらいの閑静な住宅地です! | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 | 2LDK | ![]() 茅ヶ崎市浜竹1 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) 居室の広い2LDK!2方向道路に面した角地!辻堂駅から徒歩13分 駅まで平坦で歩きやすい閑静な住宅地です!2方向道路に面した角地につき、開放感良好!近隣にはスーパー・コンビニがあり、大変便利です♪
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (55.10万/坪) | [土地] 100.80㎡ (30.49坪) | ![]() 茅ヶ崎市高田4 ![]() JRJR相模線 北茅ヶ崎 ![]() ![]() ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() ![]() 「茅ヶ崎駅」「北茅ヶ崎駅」両駅使用可能!閑静な住宅地、商業施設も多く生活に大変便利なエリアです! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|