項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,530万 (21.85万/坪) | [土地] 231.46㎡ (70.02坪) [建物]104.80㎡ (31.70坪) | ![]() 茅ヶ崎市赤羽根 ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() 【価格値下】敷地が70坪超え!お庭も広くお使い頂け、家庭菜園が楽しめます。高台にございますので、茅ヶ崎一帯が見渡せる眺望は開放感抜群です!目の前を遮る建物がないので、静かで尚且つ日当たりがとても良いです! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (33.76万/坪) | [土地] 252.66㎡ (76.43坪) | ![]() 茅ヶ崎市赤羽根 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() 緑・自然豊かなエリアで伸び伸びとした生活が可能です♪赤羽根の高台に存し、開放感・眺望は抜群です!敷地面積75坪超の角地にて整形地!建築条件ございません♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (84.60万/坪) | [土地] 100.81㎡ (30.50坪) | ![]() 茅ヶ崎市南湖4 ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() ![]() サザンビーチちがさき海水浴場まで徒歩約8分!湘南の海を満喫出来るエリア! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,280万 (64.38万/坪) | [土地] 168.41㎡ (50.94坪) | ![]() 茅ヶ崎市松浪1 【本当に住みやすい街大賞2021】第3位 辻堂駅 徒歩11分 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,480万 (364.63万/坪) | [土地] 31.55㎡ (9.54坪) | ![]() 藤沢市鵠沼海岸3 ![]() 小田急江ノ島線 鵠沼海岸 ![]() ![]() ![]() ■小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩7分
■30坪超え角地
■海まで徒歩5分!湘南を満喫出来るオススメのエリア!
■マリンスポーツはもちろん!散歩やランニング等も堪能できます | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (78.20万/坪) | [土地] 168.24㎡ (50.89坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ![]() 茅ヶ崎市東海岸北 ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() ![]() 建築条件ございません!50坪超えの整形地です! | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 5,880万 | [土地] 213.84㎡ (64.69坪) [建物]146.04㎡ (44.18坪) | ![]() 藤沢市城南1 ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 今人気の辻堂駅まで徒歩13分!店舗付き住宅です | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:16,740円 修:17,080 円 | 1SLDK 5階 南西 | [専有] 68.31㎡ (20.66坪) バルコニー: 8.03㎡ | ![]() 茅ヶ崎市新栄町 ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() ![]() JRJR相模線 茅ケ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 茅ヶ崎駅徒歩5分の好立地の1LDK+sマンション | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,400万 | 3LDK | [土地] 120.63㎡ (36.49坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ![]() 茅ヶ崎市ひばりが丘 ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() ![]() JR東海道線 辻堂 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) 注目の茅ヶ崎・辻堂の南エリア!築浅中古戸建 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 108.20㎡ (32.73坪) [建物]99.42㎡ (30.07坪) | ![]() 茅ヶ崎市南湖4 ![]() JR東海道線 茅ヶ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) 建坪30坪以上あり、室内大変綺麗です | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|